TURNO 1
Pos | Squadra | Pti | |
---|---|---|---|
1 | • | GRA-FIGHI | 78 |
2 | • | Real Padre Monti | 75 |
3 | • | Don Bosco United | 73 |
4 | • | Gadda Dreamland | 72 |
5 | • | Dot.Game | 63 |
6 | • | Rizzoli a colori | 55 |
7 | • | SPQR | 52 |
TURNO 2
Pos | Squadra | Pti | |
---|---|---|---|
1 | • | Cavalieri del San Marco | 92 |
2 | • | Tipi Bodoniani | 80 |
3 | • | Pro Secco | 73 |
4 | • | Graphics Universe | 72 |
4 | • | M+ | 72 |
6 | • | Gra-nati | 69 |
7 | • | I Parlatorini Grafici | 68 |
TURNO 3
Pos | Squadra | Pti | |
---|---|---|---|
1 | • | Verona Grafica | 85 |
2 | • | DisAtletico Artigianelli | 77 |
3 | • | PANT(R)ONATO | 63 |
4 | • | DVR Crew | 62 |
5 | • | Dinamo Tiferno | 53 |
6 | • | Inkiostrati | 48 |
7 | • | I Pixotti | 41 |